BTOショップが展開するゲーミングブランドの特徴を、ハイエンドゲーミングPCのパーツ構成から読み解きます。
なお、比較したモデルは
・Intel Core i9-13900K(F)
・NVIDIA GeForce RTX4090
を搭載した各BTOショップのラインナップ中で最も安いモデルとして選定し、カスタマイズはせずに標準パーツ構成で比較しています。
BTOショップ5社のハイエンドゲーミングPCパーツ構成
GALLERIA ZA9C-R49 (ドスパラ) | G-GEAR neo GX9J-S231/ZB (TSUKUMO) | PG-XXT49K (STORM) | ZEFT Z31H (SEVEN) | arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-I9G49R (アーク) | |
CPU | Intel Core i9-13900KF | Intel Core i9-13900K | Intel Core i9-13900K | Intel Core i9-13900KF | Intel Core i9-13900KF |
GPU | GeForce RTX 4090 (モデル記載なし) | GeForce RTX 4090 (モデル記載なし) | GeForce RTX 4090 (モデル記載なし) | GeForce RTX 4090 (モデル記載なし) | GeForce RTX 4090 (モデル記載なし) |
メモリ | 32GB(DDR5-4800) | 32GB(DDR5-4800) | 32GB(DDR5-4800) | 32GB(DDR5-4800) | 32GB(DDR5-5600) |
ストレージ | 1TB SSD (NVMe Gen4) | 1TB SSD (NVMe Gen4) crucial P5 Plus | 1TB SSD (NVMe Gen3) | ①2TB SSD (NVMe Gen4) Western Digital Black SN850X ②HDD 4TB SATA3 6Gbps | ①1TB SSD (NVMe Gen4) Samsung 980 PRO ②1TB SSD (NVMe Gen4) Samsung 980 PRO |
マザーボード | Intel Z790 ATXマザーボード (モデル記載なし) | Intel Z790 ATXマザーボード (ASUS PRIME Z790-A WIFI) | Intel Z790 ATXマザーボード (モデル記載なし) | Intel Z790 ATXマザーボード (ASRock Z790 Pro RS) | Intel Z790 ATXマザーボード (MSI MPG Z790 CARBON WIFI ATX) |
CPUクーラー | 水冷 ASETEK 624S-M2 (240mmラジエーター) | 空冷 Cooler Master HYPER 212 EVO V2 | 水冷 Phanteks GLACIER ONE 240 T30 (240mmラジエーター) | 水冷 Deepcool LS720 (360mmラジエーター) | 水冷 MSI MAG Core Liquid 360R (360mmラジエーター) |
電源 | 1000W 80PLUS GOLD (モデル記載なし) | 1000W 80PLUS GOLD (G-GEAR電源 CSZ1000V5GGP) | 1200W 80PLUS GOLD (モデル記載なし) | 1200W 80PLUS PLATINUM (Corsair HX1200) | 1200W 80PLUS GOLD (NZXT C1200 Gold) |
LAN | 有線)オンボード2.5Gb 無線)無し | 有線)オンボード2.5Gb 無線)Intel Wi-Fi 6 | 有線)オンボード2.5Gb 無線)Intel Wi-Fi 6 | 有線)オンボード2.5Gb 無線)Intel Wi-Fi 6 | 有線)オンボード2.5Gb 無線)Intel Wi-Fi 6 |
ケース | ガレリア専用 SKケース | Cooler Master MC500P カスタマイズ | PH-EC360ATG_BK04_JP | Cooler Master MasterBox CM694 TG | MSI MPG QUIETUDE 100S |
価格(税込) | 499,980 | 558,250 | 489,800 | 593,780 | 539,800 |
パーツ選定の傾向は『価格重視』か『品質重視』
ゲーミングPCとしての性能の大部分はCPUとGPUの性能によって決まるため、上記の5モデルの性能に大きな差はありません。
そのうえで、CPUやGPU以外のパーツに何を採用しているかがBTOショップとしての特徴になります。
ドスパラは『価格重視』
ドスパラは上記のショップの中では規格や容量の面で劣るパーツを多く使用しています。
例)
・メモリ規格が